A Hanák Kolos Turistaegyesület teljesítménytúráinak statisztikái

Évek szerint

<2021 2022 2023>

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2022IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Téli Mátra XLNincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Téli Mátra LNincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Téli Mátra MNincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Téli Mátra SNincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Összesen00 (0%)00 (0%)00 (0%)

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2022IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Mátrabérc/FÉRFI/MIND468302 (64.53%)6536 (55.38%)403266 (66.00%)
Hanák Kolos/FÉRFI/MIND279167 (59.86%)7536 (48.00%)204131 (64.22%)
Muzsla/FÉRFI/MIND275166 (60.36%)10450 (48.08%)171116 (67.84%)
Koncsúr Kör/FÉRFI/MIND211156 (73.93%)8458 (69.05%)12798 (77.17%)
Összesen1233791 (64.15%)328180 (54.88%)905611 (67.51%)

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2022IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Őszi Mátra 45Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 35Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 30Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 25Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 20Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 15Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 10Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Összesen00 (0%)00 (0%)00 (0%)