A Hanák Kolos Turistaegyesület teljesítménytúráinak statisztikái

Évek szerint

<2019 2020 2021>

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2020IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Téli Mátra XL/FÉRFI/MIND897873 (97.32%)145137 (94.48%)752735 (97.74%)
Téli Mátra L/FÉRFI/MIND312304 (97.44%)8179 (97.53%)231225 (97.40%)
Téli Mátra M/FÉRFI/MIND825758 (91.88%)277250 (90.25%)548508 (92.70%)
Téli Mátra S/FÉRFI/MIND1059965 (91.12%)489438 (89.57%)570526 (92.28%)
Összesen30932900 (93.76%)992904 (91.13%)21011994 (94.91%)

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2020IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Mátrabérc/FÉRFI/MIND536431 (80.41%)8354 (65.06%)453376 (83.00%)
Hanák Kolos/FÉRFI/MIND315251 (79.68%)11083 (75.45%)205168 (81.95%)
Muzsla/FÉRFI/MIND309209 (67.64%)14286 (60.56%)167123 (73.65%)
Koncsúr Kör/FÉRFI/MIND239216 (90.38%)118107 (90.68%)121109 (90.08%)
Összesen13991107 (79.13%)453330 (72.85%)946776 (82.03%)

ÉvListákIndulóTeljesítőFérfi
2020IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
Őszi Mátra 45Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 35Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 30Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 25Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 20Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 15Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Őszi Mátra 10Nincs megrendezve00 (0%)00 (0%)00 (0%)
Összesen00 (0%)00 (0%)00 (0%)