A Muzsla Teljesítménytúra megrendezési évei
Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.
Év | Induló | Teljesítő | Nő | Férfi | Listák |
---|
Induló | Teljesítő | Induló | Teljesítő |
---|
2005 | 217 | 124 (57.14%) | 99 | 49 (49.49%) | 118 | 75 (63.56%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2006 | 287 | 172 (59.93%) | 139 | 70 (50.36%) | 148 | 102 (68.92%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2007 | 529 | 332 (62.76%) | 235 | 124 (52.77%) | 294 | 207 (70.41%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2008 | 387 | 135 (34.88%) | 194 | 52 (26.80%) | 193 | 83 (43.01%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2009 | 502 | 338 (67.33%) | 246 | 150 (60.98%) | 256 | 188 (73.44%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2010 | 578 | 417 (72.15%) | 248 | 158 (63.71%) | 330 | 258 (78.18%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2011 | 561 | 419 (74.69%) | 238 | 156 (65.55%) | 323 | 262 (81.11%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2012 | 459 | 391 (85.19%) | 181 | 145 (80.11%) | 278 | 245 (88.13%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2013 | 550 | 394 (71.64%) | 220 | 153 (69.55%) | 330 | 241 (73.03%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2014 | 670 | 522 (77.91%) | 285 | 204 (71.58%) | 385 | 318 (82.60%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2015 | 934 | 568 (60.81%) | 372 | 203 (54.57%) | 562 | 364 (64.77%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2016 | 867 | 533 (61.48%) | 361 | 199 (55.12%) | 506 | 334 (66.01%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2017 | 801 | 692 (86.39%) | 327 | 265 (81.04%) | 474 | 427 (90.08%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2018 | 750 | 533 (71.07%) | 304 | 194 (63.82%) | 446 | 339 (76.01%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2019 | 689 | 499 (72.42%) | 290 | 191 (65.86%) | 399 | 308 (77.19%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2020 | 309 | 209 (67.64%) | 142 | 86 (60.56%) | 167 | 123 (73.65%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2021 | 280 | 203 (72.50%) | 127 | 85 (66.93%) | 153 | 118 (77.12%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2022 | 275 | 166 (60.36%) | 104 | 50 (48.08%) | 171 | 116 (67.84%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2023 | 341 | 253 (74.19%) | 130 | 91 (70.00%) | 211 | 162 (76.78%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
Összesen | 9986 | 6900 (69.10%) | 4242 | 2625 (61.88%) | 5744 | 4270 (74.34%) | |
Sokszoros teljesítők
Az eddigi legidősebb teljesítők
Az eddigi leggyorsabb teljesítések