A Téli Mátra M Teljesítménytúra megrendezési évei
Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.
Év | Induló | Teljesítő | Nő | Férfi | Listák |
---|
Induló | Teljesítő | Induló | Teljesítő |
---|
1996 | 154 | 141 (91.56%) | 50 | 45 (90.00%) | 104 | 96 (92.31%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1997 | 173 | 108 (62.43%) | 56 | 36 (64.29%) | 117 | 72 (61.54%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1998 | 323 | 163 (50.46%) | 111 | 41 (36.94%) | 212 | 122 (57.55%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2001 | 148 | 89 (60.14%) | 57 | 33 (57.89%) | 91 | 56 (61.54%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2002 | 356 | 251 (70.51%) | 121 | 75 (61.98%) | 235 | 176 (74.89%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2003 | 440 | 256 (58.18%) | 132 | 58 (43.94%) | 308 | 198 (64.29%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2004 | 658 | 260 (39.51%) | 231 | 58 (25.11%) | 427 | 202 (47.31%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2005 | 722 | 422 (58.45%) | 234 | 120 (51.28%) | 488 | 302 (61.89%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2006 | 766 | 503 (65.67%) | 228 | 129 (56.58%) | 538 | 373 (69.33%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2007 | 1038 | 757 (72.93%) | 366 | 225 (61.48%) | 672 | 530 (78.87%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2008 | 944 | 777 (82.31%) | 296 | 215 (72.64%) | 648 | 562 (86.73%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2009 | 887 | 633 (71.36%) | 260 | 151 (58.08%) | 627 | 481 (76.71%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2010 | 682 | 451 (66.13%) | 173 | 91 (52.60%) | 509 | 360 (70.73%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2011 | 799 | 604 (75.59%) | 234 | 159 (67.95%) | 565 | 445 (78.76%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2012 | 922 | 674 (73.10%) | 277 | 188 (67.87%) | 645 | 485 (75.19%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2013 | 894 | 626 (70.02%) | 263 | 183 (69.58%) | 631 | 443 (70.21%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2014 | 1036 | 704 (67.95%) | 300 | 164 (54.67%) | 736 | 540 (73.37%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2015 | 732 | 449 (61.34%) | 235 | 119 (50.64%) | 497 | 330 (66.40%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2016 | 1093 | 805 (73.65%) | 385 | 243 (63.12%) | 708 | 562 (79.38%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2017 | 1013 | 474 (46.79%) | 299 | 104 (34.78%) | 714 | 370 (51.82%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2018 | 1143 | 971 (84.95%) | 415 | 335 (80.72%) | 728 | 636 (87.36%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2019 | 1027 | 833 (81.11%) | 357 | 264 (73.95%) | 670 | 568 (84.78%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2020 | 825 | 758 (91.88%) | 277 | 250 (90.25%) | 548 | 508 (92.70%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2023 | 685 | 481 (70.22%) | 207 | 132 (63.77%) | 478 | 349 (73.01%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
Összesen | 17460 | 12190 (69.82%) | 5564 | 3418 (61.43%) | 11896 | 8766 (73.69%) | |
Sokszoros teljesítők
Az eddigi legidősebb teljesítők
Az eddigi leggyorsabb teljesítések