A Téli Mátra S Teljesítménytúra megrendezési évei

Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.

ÉvIndulóTeljesítőFérfiListák
IndulóTeljesítőIndulóTeljesítő
1994130113 (86.92%)5952 (88.14%)7161 (85.92%)/FÉRFI/MIND
1995211179 (84.83%)8968 (76.40%)122111 (90.98%)/FÉRFI/MIND
1996123121 (98.37%)6261 (98.39%)6160 (98.36%)/FÉRFI/MIND
1997186133 (71.51%)8963 (70.79%)9770 (72.16%)/FÉRFI/MIND
1998328216 (65.85%)166109 (65.66%)162107 (66.05%)/FÉRFI/MIND
2008536328 (61.19%)227131 (57.71%)309196 (63.43%)/FÉRFI/MIND
2009531298 (56.12%)254114 (44.88%)277184 (66.43%)/FÉRFI/MIND
2010814386 (47.42%)343126 (36.73%)471259 (54.99%)/FÉRFI/MIND
2011800491 (61.38%)319177 (55.49%)481314 (65.28%)/FÉRFI/MIND
2012916582 (63.54%)434250 (57.60%)482332 (68.88%)/FÉRFI/MIND
2013850577 (67.88%)392241 (61.48%)458335 (73.14%)/FÉRFI/MIND
20141072509 (47.48%)459178 (38.78%)613330 (53.83%)/FÉRFI/MIND
2015655298 (45.50%)28193 (33.10%)374205 (54.81%)/FÉRFI/MIND
20161326783 (59.05%)620328 (52.90%)706454 (64.31%)/FÉRFI/MIND
20171039462 (44.47%)457177 (38.73%)582285 (48.97%)/FÉRFI/MIND
20181283906 (70.62%)614413 (67.26%)669493 (73.69%)/FÉRFI/MIND
20191259902 (71.64%)583390 (66.90%)676511 (75.59%)/FÉRFI/MIND
20201059965 (91.12%)489438 (89.57%)570526 (92.28%)/FÉRFI/MIND
2023912567 (62.17%)413222 (53.75%)499344 (68.94%)/FÉRFI/MIND
Összesen140308816 (62.84%)63503631 (57.18%)76805177 (67.41%)

Sokszoros teljesítők

Az eddigi legidősebb teljesítők

Az eddigi leggyorsabb teljesítések