A Téli Mátra S Teljesítménytúra megrendezési évei
Az egyes évek teljesítői a sor végi NŐ/FÉRFI linkekkel érhetők el.
Év | Induló | Teljesítő | Nő | Férfi | Listák |
---|
Induló | Teljesítő | Induló | Teljesítő |
---|
1994 | 130 | 113 (86.92%) | 59 | 52 (88.14%) | 71 | 61 (85.92%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1995 | 211 | 179 (84.83%) | 89 | 68 (76.40%) | 122 | 111 (90.98%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1996 | 123 | 121 (98.37%) | 62 | 61 (98.39%) | 61 | 60 (98.36%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1997 | 186 | 133 (71.51%) | 89 | 63 (70.79%) | 97 | 70 (72.16%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
1998 | 328 | 216 (65.85%) | 166 | 109 (65.66%) | 162 | 107 (66.05%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2008 | 536 | 328 (61.19%) | 227 | 131 (57.71%) | 309 | 196 (63.43%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2009 | 531 | 298 (56.12%) | 254 | 114 (44.88%) | 277 | 184 (66.43%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2010 | 814 | 386 (47.42%) | 343 | 126 (36.73%) | 471 | 259 (54.99%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2011 | 800 | 491 (61.38%) | 319 | 177 (55.49%) | 481 | 314 (65.28%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2012 | 916 | 582 (63.54%) | 434 | 250 (57.60%) | 482 | 332 (68.88%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2013 | 850 | 577 (67.88%) | 392 | 241 (61.48%) | 458 | 335 (73.14%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2014 | 1072 | 509 (47.48%) | 459 | 178 (38.78%) | 613 | 330 (53.83%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2015 | 655 | 298 (45.50%) | 281 | 93 (33.10%) | 374 | 205 (54.81%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2016 | 1326 | 783 (59.05%) | 620 | 328 (52.90%) | 706 | 454 (64.31%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2017 | 1039 | 462 (44.47%) | 457 | 177 (38.73%) | 582 | 285 (48.97%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2018 | 1283 | 906 (70.62%) | 614 | 413 (67.26%) | 669 | 493 (73.69%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2019 | 1259 | 902 (71.64%) | 583 | 390 (66.90%) | 676 | 511 (75.59%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2020 | 1059 | 965 (91.12%) | 489 | 438 (89.57%) | 570 | 526 (92.28%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
2023 | 912 | 567 (62.17%) | 413 | 222 (53.75%) | 499 | 344 (68.94%) | NŐ/FÉRFI/MIND |
Összesen | 14030 | 8816 (62.84%) | 6350 | 3631 (57.18%) | 7680 | 5177 (67.41%) | |
Sokszoros teljesítők
Az eddigi legidősebb teljesítők
Az eddigi leggyorsabb teljesítések