Túrázó adatai
Lévai Ferenc (1956), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Koncsúr Kör | 5x |
Muzsla | 4x |
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 4x |
Téli Mátra S | 8x |
Téli Mátra M | 3x |
Téli Mátra L | 3x |
Téli Mátra XL | 2x |
Koncsúr Kör
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 7330 | 10:05 | 12:43 | 2:38 |
2018 | 7216 | 9:36 | 12:31 | 2:55 |
2019 | 7024 | 9:24 | 12:42 | 3:18 |
2020 | 63NEHW | 10:03 | 13:39 | 3:36 |
2021 | 3C499G | 9:30 | 13:31 | 4:01 |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 2101 | 9:40 | 13:37 | 3:57 |
2014 | 3290 | 9:55 | 15:31 | 5:36 |
2015 | 4080 | 9:07 | 15:07 | 6:00 |
2016 | 5774 | 8:37 | 14:47 | 6:10 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1996 | 1527 | 9:35 | 14:09 | 4:34 |
2011 | 1104 | 7:45 | 14:51 | 7:06 |
2013 | 2107 | 8:00 | 16:18 | 8:18 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 978 | 6:00 | 16:23 | 10:23 |
2009 | 555 | 7:07 | 18:04 | 10:57 |
2010 | 711 | 6:57 | 18:17 | 11:20 |
2012 | 727 | 6:56 | 18:33 | 11:37 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 1819 | 9:45 | 11:35 | 1:50 |
2010 | 2104 | 8:11 | 11:28 | 3:17 |
2011 | 2343 | 8:05 | 11:03 | 2:58 |
2016 | 8214 | 8:10 | 12:11 | 4:01 |
2017 | 8112 | 10:00 | 14:27 | 4:27 |
2018 | 7606 | 8:29 | 12:41 | 4:12 |
2019 | 7772 | 9:09 | 13:41 | 4:32 |
2020 | 6CNMZH | 8:46 | 12:50 | 4:04 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1194 | 6:58 | 12:09 | 5:11 |
2005 | 63 | 7:30 | 12:03 | 4:33 |
2015 | 4805 | 7:58 | 14:06 | 6:08 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 645 | 9:00 | 13:07 | 4:07 |
2013 | 2095 | 7:00 | 13:39 | 6:39 |
2014 | 6328 | 7:00 | 14:18 | 7:18 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1996 | 64 | 7:05 | 13:25 | 6:20 |
2012 | 115 | 7:00 | 15:31 | 8:31 |