Túrázó adatai
Brindza Zoltán (1970), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 1x |
Mátrabérc | 4x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 5x |
Téli Mátra L | 3x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 2042 | 7:40 | 15:17 | 7:37 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 1803 | 6:53 | 17:58 | 11:05 |
1998 | 724 | 7:00 | 17:45 | 10:45 |
1999 | 701 | 6:57 | 17:49 | 10:52 |
2017 | 2115 | 6:44 | 16:47 | 10:03 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 2217 | 7:39 | 11:21 | 3:42 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 760 | 7:50 | 14:47 | 6:57 |
2008 | 2996 | 8:01 | 13:33 | 5:32 |
2010 | 3428 | 7:11 | 13:24 | 6:13 |
2011 | 561 | 8:25 | 12:44 | 4:19 |
2012 | 1515 | 7:44 | 11:42 | 3:58 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 2303 | 7:35 | 14:30 | 6:55 |
2013 | 2026 | 7:52 | 15:03 | 7:11 |
2018 | 3496 | 7:00 | 12:26 | 5:26 |