Túrázó adatai
Fazekas Gabriella (1970), Hatvan
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 2x |
Hanák Kolos | 4x |
Mátrabérc | 2x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra L | 3x |
Téli Mátra XL | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 4530 | 10:35 | 16:18 | 5:43 |
2011 | 2591 | 9:40 | 15:25 | 5:45 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1991 | | | | 8:00 |
1994 | | | | 8:09 |
1998 | 2001 | 9:08 | 17:17 | 8:09 |
1999 | 1598 | 8:35 | 16:49 | 8:14 |
Mátrabérc
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6502 | 8:52 | 15:05 | 6:13 |
2010 | 2325 | 10:30 | 15:16 | 4:46 |
2013 | 649 | 9:21 | 14:19 | 4:58 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 945 | 8:25 | 15:18 | 0:00 |
2012 | 1619 | 8:23 | 15:17 | 6:54 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1996 | 631 | 8:45 | | |
1997 | 603 | 8:20 | 16:23 | 8:03 |
1998 | 632 | 8:05 | 17:50 | 0:00 |
2002 | 201 | 7:11 | 15:12 | 8:01 |
2007 | 1240 | 8:36 | 17:17 | 8:41 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 9:50 |
1995 | | | | 9:50 |