Túrázó adatai
Rontó Zoltán (1969), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Téli Mátra S | 10x |
Téli Mátra M | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2255 | 9:20 | 13:55 | 4:35 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6435 | 10:05 | 13:49 | 3:44 |
2010 | 2164 | 8:39 | 12:51 | 4:12 |
2011 | 2896 | 9:17 | 13:54 | 4:37 |
2012 | 2613 | 9:37 | 12:52 | 3:15 |
2014 | 6827 | 8:48 | 11:20 | 2:32 |
2016 | 7070 | 8:56 | 12:50 | 3:54 |
2017 | 7506 | 9:23 | 13:58 | 4:35 |
2018 | 7746 | 10:08 | 13:56 | 3:48 |
2020 | 6VLWRT | 8:31 | 11:46 | 3:15 |
2023 | 4FLUFP | 8:46 | 13:15 | 4:29 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4238 | 9:09 | 13:17 | 4:08 |