Túrázó adatai
Kirzsa Krisztián (1976), Hajdúszoboszló
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 2x |
Hanák Kolos | 1x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra XL | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 5376 | 9:15 | 17:18 | 8:03 |
2017 | 5939 | 9:31 | 15:32 | 6:01 |
2018 | 5819 | 9:49 | 16:34 | 6:45 |
2019 | 5222 | 9:55 | 15:53 | 5:58 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1995 | | | | 7:52 |
Mátrabérc
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1995 | | | | 9:20 |