Túrázó adatai
Sváb László (1940), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 6x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra L | 7x |
Téli Mátra XL | 5x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1992 | | | | 7:51 |
1995 | | | | 7:47 |
1998 | 1013 | 9:41 | 17:44 | 8:03 |
1999 | 1682 | 8:45 | 16:32 | 7:47 |
2004 | 1576 | 8:45 | 19:10 | 10:25 |
2005 | 1754 | 9:13 | 17:54 | 8:41 |
2006 | 1610 | 8:56 | 17:40 | 8:44 |
2007 | 1621 | 9:07 | 18:12 | 9:05 |
2009 | 2503 | 9:03 | 18:17 | 9:14 |
Mátrabérc
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 529 | 8:20 | 14:45 | 6:25 |
2008 | 2263 | 7:32 | 14:20 | 6:48 |
2011 | 181 | 7:33 | 15:00 | 7:27 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 7:06 |
1998 | 412 | 7:30 | 15:55 | 8:25 |
2003 | 569 | 8:10 | 16:10 | 8:00 |
2005 | 795 | 8:10 | 16:39 | 8:29 |
2006 | 1238 | 7:37 | 16:05 | 8:28 |
2007 | 1075 | 8:05 | 16:50 | 8:45 |
2009 | 834 | 7:44 | 16:25 | 8:41 |
2010 | 1017 | 8:37 | 18:40 | 10:03 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1995 | | | | 9:55 |
1996 | 317 | 7:45 | 16:00 | 8:15 |
1997 | 483 | 7:40 | 18:33 | 10:53 |
2001 | 125 | 7:20 | 17:46 | 10:26 |
2002 | 396 | 7:31 | 17:34 | 10:03 |