Túrázó adatai
Kovács Ádám (1989), Pásztó
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 2x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 3234 | 8:00 | 15:30 | 7:30 |
2018 | 3039 | 8:08 | 14:52 | 6:44 |
2019 | 3333 | 8:08 | 14:17 | 6:09 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2020 | 4W7JKF | 6:04 | 15:53 | 9:49 |
2021 | 3ZXCLL | 6:06 | 16:21 | 10:15 |
2022 | 6YURXC | 6:00 | 16:56 | 10:56 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 3028 | 7:48 | 15:15 | 7:27 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3017 | 7:01 | 16:26 | 9:25 |
2020 | 4X2NDH | 7:07 | 13:54 | 6:47 |