Túrázó adatai
Gömöri Gyula (1976), Jászboldogháza
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 3x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 3x |
Téli Mátra L | 3x |
Téli Mátra XL | 3x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2021 | 4DNX3G | 9:22 | 14:45 | 5:23 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1999 | 1533 | 8:30 | 16:18 | 7:48 |
2001 | 1803 | 9:08 | 17:20 | 8:12 |
2017 | 3068 | 9:08 | 16:41 | 7:33 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 7300 | 8:00 | 10:45 | 2:45 |
2023 | 77N7RU | 8:09 | 12:51 | 4:42 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 526 | 7:39 | 13:46 | 6:07 |
2012 | 1402 | 7:15 | 13:34 | 6:19 |
2020 | 9CP7GG | 7:00 | 11:22 | 4:22 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 619 | 7:48 | 15:36 | 7:48 |
2009 | 2258 | 8:13 | 15:38 | 7:25 |
2011 | 3059 | 8:09 | 16:17 | 8:08 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 6879 | 7:13 | 16:25 | 9:12 |
2015 | 1671 | 7:01 | 16:20 | 9:19 |
2018 | 1596 | 7:00 | 15:05 | 8:05 |