Túrázó adatai
Kovács László (1964), Recsk
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Koncsúr Kör | 5x |
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 1x |
Téli Mátra S | 3x |
Téli Mátra M | 1x |
Koncsúr Kör
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 7366 | 10:01 | 14:01 | 4:00 |
2019 | 7036 | 9:30 | 11:32 | 2:02 |
2021 | 4NDLUG | 9:27 | 13:30 | 4:03 |
2022 | 6UKPG7 | 10:30 | 14:14 | 3:44 |
2023 | 4CXTRJ | 10:06 | 14:00 | 3:54 |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 5248 | 9:48 | 15:31 | 5:43 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 3052 | 9:05 | 17:06 | 8:01 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 6134 | 8:14 | 13:06 | 4:52 |
2019 | 7741 | 9:41 | 12:44 | 3:03 |
2023 | 77PLZX | 7:49 | 13:15 | 5:26 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2020 | 7C3WVD | 7:40 | 12:45 | 5:05 |