Túrázó adatai
Tóth Györgyné (1960), Hatvan
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 8x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra L | 5x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 3329 | 8:57 | 14:52 | 5:55 |
2016 | 5795 | 9:16 | 16:27 | 7:11 |
2018 | 5135 | 9:09 | 15:49 | 6:40 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2000 | 1575 | 9:27 | 19:13 | 0:00 |
2001 | 1455 | 8:20 | 16:14 | 7:54 |
2002 | 1339 | 8:00 | 16:07 | 8:07 |
2003 | 1257 | 8:00 | 15:59 | 7:59 |
2005 | 1150 | 8:00 | 16:25 | 8:25 |
2006 | 1319 | 8:08 | 16:50 | 8:42 |
2007 | 1222 | 8:00 | 16:48 | 8:48 |
2008 | 1229 | 7:50 | | |
2010 | 1832 | 8:05 | 16:42 | 8:37 |
2012 | 1524 | 8:00 | 16:32 | 8:32 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 30 | 8:00 | 12:36 | 4:36 |
2014 | 2189 | 9:07 | 14:25 | 5:18 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 786 | 8:20 | 14:20 | 6:00 |
2005 | 895 | 8:27 | 14:45 | 6:18 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 1145 | 8:24 | 16:25 | 8:01 |
2007 | 1097 | 7:53 | 16:08 | 8:15 |
2008 | 1081 | 8:02 | 16:38 | 8:36 |
2010 | 1283 | 8:42 | 17:49 | 9:07 |
2011 | 3252 | 8:19 | 17:05 | 8:46 |
2012 | 1120 | 8:03 | 16:44 | 8:41 |