Túrázó adatai
Kuncz Richárd (1972), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 3x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 3x |
Őszi MTR 20 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 5415 | 10:21 | 14:58 | 4:37 |
2020 | 7EFN7V | 10:01 | 15:37 | 5:36 |
2022 | 4VPFEA | 9:58 | 15:29 | 5:31 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2020 | 3JUDWL | 9:46 | 12:28 | 2:42 |
2023 | 7HEPEG | 9:10 | 12:32 | 3:22 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 6541 | 8:57 | 14:02 | 5:05 |
2017 | 5647 | 9:11 | 14:03 | 4:52 |
2019 | 6081 | 8:39 | 12:43 | 4:04 |
Őszi MTR 20
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 37CYRA | 9:46:38 | 12:51:00 | 3:04:22 |