Túrázó adatai
Dr. Szabad Gergő (1978), Pásztó
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 4x |
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 2x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 4x |
Téli Mátra L | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 2151 | 9:30 | 15:24 | 5:54 |
2013 | 32 | 9:07 | 14:43 | 5:36 |
2015 | 4066 | 8:48 | 15:04 | 6:16 |
2016 | 5192 | 8:52 | 14:38 | 5:46 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 7:11 |
2004 | 1691 | 9:07 | 16:57 | 7:50 |
2014 | 2051 | 8:05 | 14:55 | 6:50 |
Mátrabérc
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 5738 | 8:01 | 12:23 | 4:22 |
2019 | 7147 | 10:12 | 14:35 | 4:23 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 1517 | 8:04 | 14:34 | 6:30 |
2013 | 1308 | 9:12 | 14:54 | 5:42 |
2014 | 6611 | 8:00 | 13:11 | 5:11 |
2016 | 5416 | 7:44 | 13:41 | 5:57 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 6:30 |
2015 | 3014 | 7:47 | 14:38 | 6:51 |