Túrázó adatai
Püspöki Szilvia (1977), Hatvan
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 5x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra L | 2x |
Téli Mátra XL | 4x |
Őszi Mátra 45 | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 2155 | 9:11 | 16:48 | 7:37 |
2015 | 2140 | 8:44 | 16:12 | 7:28 |
2023 | 4EVM6Z | 8:45 | 17:11 | 8:26 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 2066 | 6:14 | 18:03 | 11:49 |
2017 | 1946 | 6:13 | 17:46 | 11:33 |
2018 | 1151 | 6:27 | 18:30 | 12:03 |
2019 | 1731 | 6:51 | 19:04 | 12:13 |
2020 | 3LFHHA | 6:19 | 18:40 | 12:21 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 7611 | 8:41 | 14:38 | 5:57 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 1954 | 7:50 | 16:35 | 8:45 |
2017 | 1007 | 8:21 | 16:30 | 8:09 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 2055 | 7:14 | 17:07 | 9:53 |
2018 | 1570 | 7:04 | 15:36 | 8:32 |
2019 | 1640 | 7:30 | 17:33 | 10:03 |
2020 | 3NXF9U | 7:33 | 15:49 | 8:16 |
Őszi Mátra 45
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Részidő 2 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3Y6WAJ | 7:46:16 | 12:11:00 | 15:45:23 | 17:46:15 | 9:59:59 |