Túrázó adatai
Kovács-Urbán Andrea (1984), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 4x |
Téli Mátra S | 4x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra L | 1x |
Őszi Mátra 15 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 2100 | 9:43 | 16:42 | 6:59 |
2014 | 3001 | 10:27 | 16:10 | 5:43 |
2015 | 4208 | 9:33 | 15:41 | 6:08 |
2018 | 5809 | 9:04 | 14:46 | 5:42 |
2019 | 6094 | 9:06 | 14:45 | 5:39 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 2760 | 9:12 | 14:05 | 4:53 |
2010 | 3462 | 8:30 | 13:12 | 4:42 |
2014 | 2198 | 10:00 | 14:04 | 4:04 |
2018 | 7017 | 8:23 | 12:57 | 4:34 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 352 | 8:20 | 14:53 | 6:33 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 2337 | 8:15 | 16:54 | 8:39 |
Őszi Mátra 15
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3GUWL4 | 10:56:44 | 14:40:51 | 3:44:07 |