Túrázó adatai
Papp Andrea (1976), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Koncsúr Kör | 1x |
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 2x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 4x |
Őszi Mátra 20 | 1x |
Koncsúr Kör
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2020 | 4RP34H | 10:02 | 13:02 | 3:00 |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2021 | 43K6ZM | 9:12 | 14:16 | 5:04 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 2812 | 9:05 | 18:57 | 9:52 |
2017 | 3727 | 8:18 | 16:52 | 8:34 |
2019 | 3095 | 8:04 | 15:23 | 7:19 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2020 | 3ZWCTL | 8:15 | 12:05 | 3:50 |
2023 | 6F6RN2 | 8:03 | 13:16 | 5:13 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 1452 | 7:44 | 15:10 | 7:26 |
2015 | 4493 | 8:17 | 15:08 | 6:51 |
2016 | 6347 | 8:16 | 14:52 | 6:36 |
2017 | 5988 | 8:14 | 15:28 | 7:14 |
2018 | 5664 | 8:02 | 13:51 | 5:49 |
2019 | 5479 | 8:01 | 13:22 | 5:21 |
Őszi Mátra 20
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3DXTRX | 8:45:22 | 13:28:52 | 4:43:30 |