Túrázó adatai
Tóth Béla (1974), Szorgalmatos
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 32x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra L | 2x |
Téli Mátra XL | 4x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1991 | | | | 6:33 |
1992 | | | | 8:04 |
1993 | | | | 6:04 |
1994 | | | | 4:05 |
1995 | | | | 3:54 |
1996 | 1304 | 9:25 | 13:07 | 3:42 |
1997 | 546 | 9:38 | 13:25 | 3:47 |
1998 | 1447 | 9:28 | 13:07 | 3:39 |
1999 | 1833 | 9:12 | 12:55 | 3:43 |
2000 | 1583 | 9:38 | 13:43 | 4:05 |
2001 | 1204 | 9:55 | 13:45 | 3:50 |
2002 | 1119 | 9:55 | 15:28 | 5:33 |
2003 | 1432 | 8:41 | 13:27 | 4:46 |
2004 | 1549 | 8:39 | 13:07 | 4:28 |
2005 | 1121 | 8:20 | 12:32 | 4:12 |
2006 | 1115 | 8:50 | 16:11 | 7:21 |
2007 | 1103 | 8:30 | 13:12 | 4:42 |
2008 | 1156 | 8:31 | 12:43 | 4:12 |
2009 | 2480 | 9:26 | 13:09 | 3:43 |
2010 | 1906 | 8:35 | 12:25 | 3:50 |
2011 | 1446 | 8:40 | 12:51 | 4:11 |
2012 | 1247 | 8:45 | 13:35 | 4:50 |
2013 | 2435 | 9:13 | 14:17 | 5:04 |
2014 | 2161 | 8:54 | 13:42 | 4:48 |
2015 | 2527 | 8:41 | 13:18 | 4:37 |
2016 | 3437 | 9:30 | 14:02 | 4:32 |
2017 | 3554 | 9:21 | 14:32 | 5:11 |
2018 | 3077 | 8:09 | 14:01 | 5:52 |
2019 | 3302 | 8:00 | 13:29 | 5:29 |
2020 | 34LLAY | 8:00 | 14:12 | 6:12 |
2021 | 32XLE9 | 8:20 | 14:34 | 6:14 |
2022 | 3EVNFH | 8:22 | | |
2023 | 3HTZE6 | 8:33 | 14:51 | 6:18 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 677 | 8:50 | 12:19 | 3:29 |
2015 | 4693 | 8:44 | 12:11 | 3:27 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1995 | | | | 7:55 |
2014 | 4016 | 9:06 | 13:43 | 4:37 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 8:10 |
1998 | 773 | 7:40 | 14:13 | 6:33 |
2008 | 582 | 6:59 | 11:58 | 4:59 |
2009 | 896 | 8:55 | 14:02 | 5:07 |