Túrázó adatai
Tóth Ferenc (1974), Szorgalmatos
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 32x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra XL | 4x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1991 | | | | 6:33 |
1992 | | | | 8:04 |
1993 | | | | 5:21 |
1994 | | | | 4:05 |
1995 | | | | 8:07 |
1996 | 1305 | 9:25 | 13:08 | 3:43 |
1997 | 547 | 9:38 | 13:50 | 4:12 |
1998 | 1448 | 9:28 | 13:11 | 3:43 |
1999 | 1832 | 9:12 | 13:35 | 4:23 |
2000 | 1582 | 9:35 | 14:25 | 4:50 |
2001 | 1203 | 9:55 | 14:04 | 4:09 |
2002 | 1114 | 9:54 | 13:29 | 3:35 |
2003 | 1431 | 8:41 | 13:27 | 4:46 |
2004 | 1548 | 8:39 | 13:07 | 4:28 |
2005 | 1122 | 8:18 | 12:54 | 4:36 |
2006 | 1116 | 8:50 | 16:11 | 7:21 |
2007 | 1101 | 8:30 | 13:12 | 4:42 |
2008 | 1159 | 8:31 | 12:34 | 4:03 |
2009 | 2481 | 9:26 | 13:38 | 4:12 |
2010 | 1907 | 8:35 | 13:30 | 4:55 |
2011 | 1447 | 8:40 | 12:45 | 4:05 |
2012 | 1246 | 8:45 | 13:58 | 5:13 |
2013 | 2434 | 9:13 | 14:17 | 5:04 |
2014 | 2162 | 8:54 | 13:26 | 4:32 |
2015 | 2526 | 8:41 | 13:52 | 5:11 |
2016 | 3436 | 9:30 | 14:21 | 4:51 |
2017 | 3553 | 9:21 | 14:32 | 5:11 |
2018 | 3076 | 8:09 | 14:01 | 5:52 |
2019 | 3100 | 8:00 | 13:29 | 5:29 |
2020 | 34MRTN | 8:00 | 14:12 | 6:12 |
2021 | 33TAU2 | 8:20 | 14:09 | 5:49 |
2022 | 3EWLDE | 8:22 | | |
2023 | 3HUD9Z | 8:33 | 15:42 | 7:09 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4694 | 8:44 | 12:31 | 3:47 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 8:10 |
1997 | 114 | 7:25 | 13:54 | 6:29 |
1998 | 774 | 7:40 | 14:13 | 6:33 |
2008 | 581 | 6:59 | 11:58 | 4:59 |