Túrázó adatai
Birgány Zsolt (1982), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 10x |
Téli Mátra M | 6x |
Őszi MTR 25 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 2232 | 9:05 | 14:57 | 5:52 |
2014 | 3305 | 9:15 | 15:12 | 5:57 |
2015 | 4257 | 9:26 | 15:10 | 5:44 |
2016 | 5009 | 9:21 | 14:25 | 5:04 |
2017 | 5141 | 9:21 | 14:12 | 4:51 |
2018 | 5290 | 9:25 | 14:30 | 5:05 |
2019 | 5508 | 9:28 | 14:55 | 5:27 |
2020 | 3KTGM9 | 9:12 | 14:29 | 5:17 |
2021 | 37AHGE | 9:28 | 14:54 | 5:26 |
2022 | 3FT6VX | 9:24 | 15:25 | 6:01 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4134 | 8:46 | 15:31 | 6:45 |
2016 | 6232 | 8:06 | 13:42 | 5:36 |
2017 | 6280 | 7:47 | 14:23 | 6:36 |
2018 | 5688 | 7:30 | 13:07 | 5:37 |
2019 | 5500 | 7:30 | 13:13 | 5:43 |
2020 | 3MUCMM | 7:52 | 13:28 | 5:36 |
Őszi MTR 25
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3EDUEN | 8:13:00 | 11:23:00 | 13:30:00 | 5:17:00 |