Túrázó adatai
Tóth Szabolcs (1977), Recsk
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 10x |
Téli Mátra XL | 6x |
Őszi MTR 45 | 1x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 445 | 6:00 | 17:51 | 11:51 |
2013 | 1339 | 6:00 | 17:59 | 11:59 |
2014 | 440 | 6:00 | 16:03 | 10:03 |
2015 | 552 | 6:22 | 15:37 | 9:15 |
2016 | 1594 | 6:28 | 14:46 | 8:18 |
2018 | 1162 | 6:33 | 14:40 | 8:07 |
2019 | 1505 | 6:16 | 13:53 | 7:37 |
2020 | 43FKZD | 6:09 | 14:29 | 8:20 |
2021 | 3HRL3C | 6:17 | 15:36 | 9:19 |
2022 | 3FZVYT | 6:33 | 14:52 | 8:19 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 1760 | 7:08 | 13:16 | 6:08 |
2017 | 1192 | 7:50 | 15:34 | 7:44 |
2018 | 1348 | 7:10 | 12:53 | 5:43 |
2019 | 2089 | 7:37 | 13:37 | 6:00 |
2020 | 6DRNV3 | 7:33 | 12:34 | 5:01 |
2023 | 424U2P | 7:14 | 13:18 | 6:04 |
Őszi MTR 45
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Részidő 2 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3JEUV7 | 7:33:59 | 10:18:38 | 12:35:37 | 14:06:33 | 6:32:34 |