Túrázó adatai
Csielka Tamás (1982), Debrecen
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 1x |
Mátrabérc | 6x |
Téli Mátra XL | 7x |
Őszi MTR 45 | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2022 | 39J6ZK | 9:17 | 17:33 | 8:16 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 72 | 6:39 | | |
2013 | 1001 | 6:38 | 19:05 | 12:27 |
2014 | 286 | 6:42 | 18:22 | 11:40 |
2015 | 820 | 6:33 | 17:50 | 11:17 |
2016 | 1551 | 6:36 | 19:02 | 12:26 |
2017 | 2057 | 6:58 | 18:52 | 11:54 |
2018 | 1509 | 6:17 | | |
2019 | 1291 | 6:33 | 18:31 | 11:58 |
2020 | 3MR3EG | 6:44 | | |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 495 | 7:44 | 17:29 | 9:45 |
2013 | 3550 | 7:39 | 17:32 | 9:53 |
2014 | 6205 | 8:20 | 17:22 | 9:02 |
2015 | 1897 | 7:41 | 17:10 | 9:29 |
2017 | 2180 | 7:16 | 17:15 | 9:59 |
2018 | 1877 | 7:33 | 17:13 | 9:40 |
2019 | 1925 | 7:09 | 16:39 | 9:30 |
Őszi MTR 45
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Részidő 2 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3DZTRC | 7:53:47 | 9:51:38 | 14:28:33 | 18:55:24 | 11:01:37 |