Túrázó adatai
Hermann Zsuzsanna (1974), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 3x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 3x |
Őszi MTR 25 | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1999 | 1704 | 8:46 | 17:00 | 8:14 |
2001 | 1129 | 9:42 | 17:21 | 0:00 |
2002 | 1950 | 9:04 | 16:01 | 6:57 |
2003 | 1327 | 8:13 | 15:15 | 7:02 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6184 | 9:30 | | |
2011 | 2690 | 8:47 | 12:15 | 3:28 |
2012 | 2631 | 9:23 | 13:08 | 3:45 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 1828 | 9:19 | 15:00 | 5:41 |
2018 | 5546 | 8:21 | | |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 841 | 8:50 | 17:35 | 8:45 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 665 | 7:42 | 16:59 | 9:17 |
2008 | 377 | 7:29 | 15:38 | 8:09 |
2010 | 462 | 7:58 | | |
2016 | 2457 | 7:41 | 17:08 | 9:27 |
Őszi MTR 25
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3KMEVY | 7:32:40 | 10:54:06 | 13:12:33 | 5:39:53 |