Túrázó adatai
Nagyné Deczki Irma (1968), Ebes
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 8x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra XL | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2214 | 9:05 | 14:52 | 5:47 |
2012 | 2136 | 9:00 | 14:44 | 5:44 |
2013 | 120 | 8:53 | 15:07 | 6:14 |
2014 | 3362 | 9:10 | 14:35 | 5:25 |
2015 | 4401 | 8:54 | 14:49 | 5:55 |
2016 | 5001 | 9:33 | 16:26 | 6:53 |
2017 | 5759 | 9:26 | 15:17 | 5:51 |
2019 | 5164 | 9:00 | 15:03 | 6:03 |
2020 | 6KALAT | 9:33 | 15:38 | 6:05 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 1210 | 8:34 | 15:10 | 6:36 |
2014 | 7479 | 9:40 | 16:40 | 7:00 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 1878 | 8:56 | 15:51 | 6:55 |