Túrázó adatai
Csiba Roland (1977), Apc
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 19x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1992 | | | | 7:21 |
1993 | | | | 7:25 |
1994 | | | | 7:18 |
1995 | | | | 7:41 |
1996 | 1453 | 9:15 | 17:37 | 8:22 |
1998 | 1121 | 9:27 | 17:34 | 8:07 |
1999 | 1805 | 9:00 | 17:45 | 8:45 |
2000 | 1568 | 9:30 | 17:48 | 8:18 |
2001 | 2028 | 9:25 | 17:47 | 8:22 |
2002 | 1483 | 8:59 | 17:37 | 8:38 |
2003 | 1730 | 8:57 | 17:40 | 8:43 |
2004 | 1606 | 8:57 | 18:22 | 9:25 |
2005 | 1739 | 9:08 | 17:32 | 8:24 |
2006 | 1410 | 8:40 | 16:54 | 8:14 |
2007 | 1253 | 8:25 | 15:55 | 7:30 |
2008 | 1453 | 8:27 | 16:59 | 8:32 |
2009 | 2331 | 8:09 | 15:47 | 7:38 |
2010 | 1164 | 8:14 | 16:39 | 8:25 |
2011 | 1170 | 8:00 | 16:35 | 8:35 |
2012 | 1733 | 8:00 | 15:48 | 7:48 |
2021 | 4T9EYU | 8:09 | | |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 2262 | 7:10 | 14:52 | 7:42 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 9:15 |
2004 | 559 | 8:00 | | |