Túrázó adatai
Szabó Gergely (1970), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 4x |
Mátrabérc | 5x |
Téli Mátra S | 5x |
Őszi Mátra 35 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4794 | 10:29 | 16:03 | 5:34 |
2016 | 5094 | 9:00 | 14:04 | 5:04 |
2017 | 5427 | 10:41 | 16:09 | 5:28 |
2019 | 5242 | 10:07 | 16:10 | 6:03 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 558 | 6:58 | 19:09 | 12:11 |
2012 | 621 | 6:45 | 18:26 | 11:41 |
2013 | 1520 | 6:56 | 19:21 | 12:25 |
2021 | 4KNV3L | 6:35 | 17:49 | 11:14 |
2022 | 4NVFFR | 6:42 | 18:45 | 12:03 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 9426 | 10:21 | 15:50 | 5:29 |
2017 | 7326 | 10:16 | 15:02 | 4:46 |
2018 | 7285 | 10:00 | 14:17 | 4:17 |
2019 | 7127 | 9:47 | 14:25 | 4:38 |
2020 | 77J6ZR | 10:16 | 14:18 | 4:02 |
2023 | A2RKM7 | 10:09 | 15:18 | 5:09 |
Őszi Mátra 35
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3N3EFJ | 8:06:00 | 12:49:00 | 16:43:00 | 8:37:00 |