Túrázó adatai
Szabó Zsolt (1979), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 11x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 318 | 6:08 | 17:49 | 11:41 |
2012 | 206 | 6:00 | 16:50 | 10:50 |
2013 | 1541 | 7:00 | 16:58 | 9:58 |
2014 | 208 | 6:52 | 15:45 | 8:53 |
2016 | 1003 | 6:09 | 14:56 | 8:56 |
2017 | 1392 | 6:00 | 15:06 | 9:06 |
2018 | 1602 | 6:00 | 15:23 | 9:23 |
2019 | 1563 | 6:10 | 15:41 | 9:31 |
2020 | 36N3ZP | 6:00 | 15:42 | 9:42 |
2021 | 34N4VK | 6:00 | 15:33 | 9:33 |
2022 | 3JTXHV | 6:00 | 16:30 | 10:30 |
Őszi MTR 10
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 34HYLL | 10:17:27 | 13:28:01 | 3:10:34 |