Túrázó adatai
Szécsényi Zoltán (1957), Mátrafüred
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 5x |
Téli Mátra S | 4x |
Téli Mátra M | 4x |
Téli Mátra L | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 4218 | 9:35 | 15:55 | 6:20 |
2016 | 5691 | 9:43 | 15:42 | 5:59 |
2018 | 5104 | 9:52 | 16:10 | 6:18 |
2019 | 5699 | 9:38 | 15:37 | 5:59 |
2020 | 6WLGVR | 9:24 | 15:48 | 6:24 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2325 | 7:51 | 12:03 | 4:12 |
2012 | 2201 | 8:15 | 12:50 | 4:35 |
2013 | 262 | 8:10 | 12:55 | 4:45 |
2023 | A9ZAK7 | 8:31 | 13:27 | 4:56 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 5332 | 8:25 | 15:11 | 6:46 |
2017 | 6236 | 8:12 | 17:01 | 8:49 |
2018 | 5428 | 7:59 | 14:26 | 6:27 |
2019 | 5875 | 7:46 | 14:06 | 6:20 |
2020 | 6AMJLH | 8:21 | 14:13 | 5:52 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 6818 | 8:00 | 17:00 | 9:00 |
2015 | 3125 | 7:34 | 16:08 | 8:34 |