Túrázó adatai
Ködmön Csaba (1974), Bükkszenterzsébet
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Koncsúr Kör | 2x |
Téli Mátra S | 9x |
Őszi MTR 10 | 1x |
Koncsúr Kör
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 7188 | 10:42 | 13:12 | 2:30 |
2022 | 7DZHP4 | 10:17 | 13:45 | 3:28 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2511 | 9:34 | 14:03 | 4:29 |
2011 | 2102 | 9:02 | 12:35 | 3:33 |
2012 | 2924 | 9:26 | 13:08 | 3:42 |
2013 | 348 | 9:28 | 13:45 | 4:17 |
2014 | 2134 | 8:54 | 12:28 | 3:34 |
2015 | 6464 | 9:10 | 12:51 | 3:41 |
2016 | 8381 | 8:19 | 12:16 | 3:57 |
2017 | 7943 | 8:40 | 12:57 | 4:17 |
2020 | 3T4T6U | 8:45 | 12:29 | 3:44 |
Őszi MTR 10
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 33RTDN | 9:10:29 | 11:41:23 | 2:30:54 |