Túrázó adatai
Katona Erika (1972), Debrecen
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 2x |
Hanák Kolos | 4x |
Mátrabérc | 2x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 3x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 5717 | 9:27 | 15:17 | 5:50 |
2020 | 66C4Z6 | 9:27 | 15:39 | 6:12 |
2021 | 3XKNAN | 9:01 | 16:09 | 7:08 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 1181 | 8:14 | 17:07 | 8:53 |
2011 | 1472 | 8:30 | 16:16 | 7:46 |
2012 | 1154 | 8:00 | 15:27 | 7:27 |
2013 | 2269 | 8:13 | 15:56 | 7:43 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 415 | 6:08 | 18:41 | 12:33 |
2015 | 633 | 6:17 | 19:03 | 12:46 |
2018 | 1012 | 6:04 | | |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 5957 | 9:00 | 13:47 | 4:47 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 1861 | 8:56 | 15:51 | 6:55 |
2013 | 1207 | 8:34 | 15:16 | 6:42 |
2014 | 7708 | 9:40 | 16:40 | 7:00 |