Túrázó adatai
Pusztai Katalin (1982), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 4x |
Hanák Kolos | 4x |
Mátrabérc | 3x |
Téli Mátra S | 2x |
Téli Mátra M | 4x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 5538 | 9:36 | 15:20 | 5:44 |
2021 | 6A2DH2 | 10:18 | 16:47 | 6:29 |
2022 | 69UXH7 | 10:12 | 17:02 | 6:50 |
2023 | 4G2NGL | 10:00 | 16:40 | 6:40 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 1006 | 9:18 | 17:55 | 8:37 |
2011 | 1030 | 9:12 | 17:18 | 8:06 |
2013 | 2073 | 9:18 | 17:32 | 8:14 |
2017 | 3681 | 9:10 | 17:26 | 8:16 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 96 | 6:57 | 18:40 | 11:43 |
2014 | 987 | 7:03 | 19:34 | 12:31 |
2015 | 816 | 7:05 | 19:35 | 12:30 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 7983 | 10:33 | 14:59 | 4:26 |
2019 | 8029 | 9:50 | 13:48 | 3:58 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 2125 | 9:58 | 17:47 | 7:49 |
2013 | 1721 | 8:43 | 15:25 | 6:42 |
2015 | 4737 | 8:44 | 15:19 | 6:35 |
2018 | 5192 | 9:48 | 16:00 | 6:12 |
2020 | AAD44C | 9:42 | 15:31 | 5:49 |