Túrázó adatai
Bartókné Bucsi Ilona (1963), Egyek-Ohat
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 2x |
Hanák Kolos | 4x |
Téli Mátra S | 4x |
Téli Mátra M | 2x |
Téli Mátra L | 2x |
Téli Mátra XL | 3x |
Őszi Mátra 35 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 5310 | 10:02 | 15:56 | 5:54 |
2018 | 5309 | 9:30 | 15:40 | 6:10 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 3637 | 9:02 | 17:09 | 8:07 |
2019 | 3448 | 8:56 | 17:21 | 8:25 |
2020 | 4H9HT9 | 9:10 | 17:34 | 8:24 |
2021 | 4X7VPA | 8:53 | 17:08 | 8:15 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2628 | 9:19 | 14:29 | 5:10 |
2011 | 2633 | 8:59 | 13:35 | 4:36 |
2012 | 2710 | 8:18 | 12:25 | 4:07 |
2013 | 769 | 8:39 | 12:58 | 4:19 |
2017 | 7488 | 9:07 | 13:56 | 4:49 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 3359 | 8:44 | 15:22 | 6:38 |
2018 | 5776 | 7:41 | 14:15 | 6:34 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2015 | 3029 | 7:31 | 16:15 | 8:44 |
2019 | 3053 | 8:29 | 17:12 | 8:43 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 2152 | 7:17 | 17:14 | 9:57 |
2020 | 4DCMAG | 7:40 | 17:07 | 9:27 |
2023 | 49UJZG | 7:10 | 17:17 | 10:07 |
Őszi Mátra 35
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3UK3G3 | 8:48:58 | 13:21:10 | 17:20:57 | 8:31:59 |