Túrázó adatai
Gyárfásné Kovács Marianna (1964), Hatvan
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 8x |
Téli Mátra S | 3x |
Téli Mátra M | 4x |
Téli Mátra L | 4x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 5793 | 9:16 | 16:26 | 7:10 |
2017 | 5813 | 8:49 | 14:39 | 5:50 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2000 | 1576 | 9:27 | | |
2001 | 1347 | 8:15 | 16:19 | 8:04 |
2002 | 1662 | 8:04 | 16:17 | 8:13 |
2003 | 1222 | 8:00 | 16:27 | 8:27 |
2005 | 1301 | 8:02 | 16:25 | 8:23 |
2007 | 1452 | 8:19 | 16:54 | 8:35 |
2008 | 1351 | 8:15 | 18:02 | 9:47 |
2010 | 1833 | 8:05 | 16:09 | 8:04 |
2011 | 1182 | 8:05 | 16:16 | 8:11 |
2018 | 3432 | 8:01 | 16:32 | 8:31 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 574 | 8:05 | 12:35 | 4:30 |
1998 | 692 | 8:06 | 13:00 | 4:54 |
2014 | 2157 | 9:07 | 14:25 | 5:18 |
2020 | 9P3VLN | 9:36 | 13:51 | 4:15 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 787 | 8:20 | 14:20 | 6:00 |
2004 | 744 | 8:57 | 15:20 | 6:23 |
2005 | 899 | 8:27 | 14:45 | 6:18 |
2018 | 5857 | 8:18 | 14:26 | 6:08 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 1146 | 8:24 | 16:25 | 8:01 |
2007 | 1096 | 7:53 | 16:08 | 8:15 |
2008 | 1067 | 8:25 | 16:46 | 8:21 |
2010 | 1055 | 8:24 | 17:42 | 9:18 |
2011 | 3250 | 8:19 | 16:31 | 8:12 |