Túrázó adatai
Végh Zsolt (1967), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Koncsúr Kör | 3x |
Muzsla | 3x |
Téli Mátra S | 7x |
Őszi MTR 10 | 1x |
Koncsúr Kör
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 7257 | 9:43 | 12:40 | 2:57 |
2019 | 7631 | 9:21 | 12:07 | 2:46 |
2020 | 7EPKLZ | 9:58 | 13:17 | 3:19 |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2271 | 9:45 | 16:42 | 6:57 |
2012 | 2321 | 9:47 | 15:59 | 6:12 |
2013 | 306 | 9:33 | 15:42 | 6:09 |
2017 | 5011 | 8:44 | 15:06 | 6:22 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6390 | 8:44 | 13:29 | 4:45 |
2010 | 2495 | 9:08 | | |
2012 | 2211 | 8:17 | 12:31 | 4:14 |
2013 | 406 | 8:16 | 12:28 | 4:12 |
2014 | 2342 | 8:36 | 12:52 | 4:16 |
2018 | 8010 | 7:53 | 11:56 | 4:03 |
2019 | 7340 | 7:40 | 11:53 | 4:13 |
2020 | 7EXNJK | 7:48 | 11:27 | 3:39 |
Őszi MTR 10
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 4627A3 | 8:43:27 | 10:33:19 | 1:49:52 |