Túrázó adatai
Fazekas Gábor (1982), Eger
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 3x |
Hanák Kolos | 1x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 6x |
Téli Mátra L | 1x |
Őszi MTR 15 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2016 | 5638 | 10:31 | 15:47 | 5:16 |
2019 | 5567 | 9:45 | 14:45 | 5:00 |
2020 | 67Z9RA | 8:50 | 13:33 | 4:43 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2017 | 3112 | 9:10 | 16:23 | 7:13 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 199 | 7:56 | 12:21 | 4:25 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 4832 | 9:16 | 16:12 | 6:56 |
2016 | 5076 | 8:26 | 14:12 | 5:46 |
2017 | 6084 | 8:38 | 15:14 | 6:36 |
2019 | 5472 | 8:11 | 13:39 | 5:28 |
2020 | 7WXWNJ | 8:12 | 13:01 | 4:49 |
2023 | 7KFNTJ | 8:16 | 13:15 | 4:59 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 3226 | 8:05 | 15:01 | 6:56 |
Őszi MTR 15
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3VFTLV | 9:45:59 | 12:18:08 | 2:32:09 |