Túrázó adatai
Ecser Gábor (1973), Cegléd
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 21x |
Téli Mátra M | 16x |
Téli Mátra L | 2x |
Téli Mátra XL | 2x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 5:33 |
2003 | 1407 | 8:26 | 14:22 | 5:56 |
2005 | 1133 | 8:00 | 14:45 | 6:45 |
Mátrabérc
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 18 | 7:28 | 14:20 | 6:52 |
2003 | 589 | 7:50 | 12:41 | 4:51 |
2004 | 786 | 8:18 | 13:56 | 5:38 |
2006 | 677 | 8:45 | 13:31 | 4:46 |
2007 | 2752 | 8:38 | 14:01 | 5:23 |
2008 | 2755 | 9:09 | 13:30 | 4:21 |
2009 | | 8:41 | 14:18 | 5:37 |
2010 | 3334 | 8:32 | 13:10 | 4:38 |
2011 | 297 | 8:10 | 12:09 | 3:59 |
2012 | 1418 | 7:41 | 11:26 | 3:45 |
2013 | 1441 | 7:44 | 11:23 | 3:39 |
2014 | 7238 | 8:11 | 11:41 | 3:30 |
2015 | 4824 | 7:55 | 13:12 | 5:17 |
2017 | 5056 | 7:08 | 11:18 | 4:10 |
2020 | 3CWKJ2 | 8:47 | 12:51 | 4:04 |
2023 | 3MV7HC | 7:52 | 14:33 | 6:41 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 383 | 7:20 | 13:31 | 6:11 |
2002 | 504 | 8:00 | 13:15 | 5:15 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1994 | | | | 8:35 |
2016 | 2661 | 7:15 | 17:12 | 9:57 |