Túrázó adatai
Sümegi Gábor (1978), Ecséd
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 6x |
Téli Mátra S | 3x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra XL | 5x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 786 | 7:00 | 18:17 | 11:17 |
1999 | 712 | 7:00 | 17:49 | 10:49 |
2000 | 259 | 7:00 | 18:55 | 11:55 |
2001 | 851 | 7:03 | 17:46 | 10:43 |
2002 | 699 | 7:00 | 18:11 | 11:11 |
2005 | 954 | 6:00 | 17:14 | 11:14 |
2006 | 432 | 6:05 | | |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2009 | 6223 | 8:23 | 12:24 | 4:01 |
2013 | 367 | 9:20 | 13:23 | 4:03 |
2020 | AHN3DL | 9:34 | 14:15 | 4:41 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2894 | 8:48 | 15:28 | 6:40 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2001 | 307 | 7:50 | 16:48 | 8:58 |
2002 | 450 | 7:35 | 15:02 | 7:27 |
2003 | 335 | 7:23 | 15:26 | 8:03 |
2004 | 1031 | 7:26 | 17:23 | 9:57 |
2006 | 2423 | 7:15 | 15:52 | 8:37 |