Túrázó adatai
Kudla László (1955), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 10x |
Téli Mátra XL | 15x |
Őszi Mátra 30 | 1x |
Mátrabérc
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2003 | 379 | 7:05 | 16:05 | 9:00 |
2004 | 1083 | 7:09 | 16:03 | 8:54 |
2005 | 537 | 7:03 | 15:15 | 8:12 |
2006 | 2326 | 7:00 | 15:40 | 8:40 |
2009 | 352 | 7:00 | 15:30 | 8:30 |
2010 | 77 | 7:00 | 16:33 | 9:33 |
2011 | 1499 | 7:00 | 15:37 | 8:37 |
2013 | 3006 | 7:00 | 14:33 | 7:33 |
2014 | 5068 | 7:00 | 13:42 | 6:42 |
2015 | 1553 | 7:00 | 13:52 | 6:52 |
2017 | 1504 | 7:06 | 16:02 | 8:56 |
2018 | 1162 | 7:00 | 14:21 | 7:21 |
2019 | 1200 | 7:00 | 16:21 | 9:21 |
2020 | 3LDFXE | 7:13 | 14:10 | 6:57 |
2023 | 6F4DHZ | 7:00 | 17:19 | 10:19 |
Őszi Mátra 30
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Célidő | Idő |
---|
2023 | 437UU2 | 8:04:00 | 12:51:00 | 15:14:00 | 7:10:00 |