Túrázó adatai
Rácz Gábor (1975), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 1x |
Hanák Kolos | 6x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 4x |
Téli Mátra XL | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2379 | 10:30 | 16:08 | 5:38 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2008 | 1309 | 8:23 | 16:37 | 8:14 |
2009 | 2999 | 7:53 | 16:43 | 8:50 |
2011 | 1729 | 9:33 | 17:06 | 7:33 |
2012 | 1064 | 8:22 | 15:10 | 6:48 |
2013 | 2207 | 8:40 | 17:10 | 8:30 |
2014 | 2622 | 9:18 | 17:19 | 8:01 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 796 | 8:16 | 11:56 | 3:40 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 4032 | 9:40 | 15:59 | 6:19 |
2008 | 2337 | 9:25 | 16:18 | 6:53 |
2009 | 4248 | 9:25 | 18:02 | 8:37 |
2010 | 3980 | 10:00 | 16:16 | 6:16 |
2012 | 2004 | 9:24 | 16:13 | 6:49 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 2029 | 8:22 | 18:04 | 9:42 |
2020 | ADMGDF | 7:27 | | |