Túrázó adatai
Hubai Zoltán (1974), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 5x |
Őszi MTR 15 | 1x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 2190 | 9:40 | 15:42 | 6:02 |
2008 | 2591 | 9:35 | 18:02 | 8:27 |
2010 | 2485 | 9:35 | 15:55 | 6:20 |
2018 | 5828 | 10:13 | 15:56 | 5:43 |
2019 | 5060 | 10:22 | 15:56 | 5:34 |
2021 | 4KJWAH | 10:18 | 16:25 | 6:07 |
Őszi MTR 15
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2019 | 43WKKL | 10:55:46 | 14:02:24 | 3:06:38 |