Túrázó adatai
Katona Tamás (1978), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 9x |
Hanák Kolos | 1x |
Mátrabérc | 2x |
Téli Mátra S | 3x |
Téli Mátra M | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 2090 | 9:50 | 16:20 | 6:30 |
2009 | 4534 | 10:43 | 15:44 | 5:01 |
2011 | 2396 | 8:55 | 14:10 | 5:15 |
2012 | 2033 | 9:30 | 14:44 | 5:14 |
2013 | 217 | 9:51 | 15:58 | 6:07 |
2014 | 3307 | 9:55 | 15:43 | 5:48 |
2015 | 4582 | 9:39 | 15:30 | 5:51 |
2019 | 5006 | 9:48 | 15:49 | 6:01 |
2022 | 7C7LC7 | 9:33 | 16:14 | 6:41 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 1473 | 8:45 | 17:50 | 9:05 |
2007 | 1531 | 9:18 | 17:08 | 7:50 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1998 | 563 | 6:17 | 18:49 | 12:32 |
1999 | 748 | 7:04 | 19:47 | 12:43 |
2000 | 738 | 6:00 | | |
2001 | 471 | 6:00 | 19:53 | 0:00 |
2002 | 342 | 6:00 | | |
2004 | 426 | 5:57 | | |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 4092 | 10:28 | 14:59 | 4:31 |
2011 | 2534 | 8:39 | 12:51 | 4:12 |
2012 | 2834 | 9:10 | 13:29 | 4:19 |
2015 | 4547 | 8:33 | 13:50 | 5:17 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 905 | 8:52 | 16:12 | 0:00 |
2005 | 1213 | 8:47 | 15:17 | 6:30 |
2006 | 421 | 8:40 | 15:26 | 6:46 |