Túrázó adatai
Völgyi-Csíkné Bolla Enikő (1969), Jászberény
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 3x |
Mátrabérc | 8x |
Téli Mátra M | 7x |
Téli Mátra L | 6x |
Téli Mátra XL | 1x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 1895 | 7:46 | 15:02 | 7:16 |
2011 | 1427 | 8:53 | 16:12 | 7:19 |
2012 | 1135 | 8:00 | 15:34 | 7:34 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 1664 | 7:07 | 18:57 | 11:50 |
2014 | 999 | 7:10 | 18:51 | 11:41 |
2015 | 777 | 6:50 | 19:00 | 12:10 |
2016 | 2131 | 6:57 | 19:17 | 12:20 |
2018 | 1187 | 6:39 | 19:23 | 12:44 |
2019 | 1816 | 6:58 | 19:12 | 12:14 |
2020 | 3NH9AZ | 6:00 | 19:02 | 13:02 |
2021 | 3NRRWN | 6:00 | 18:11 | 12:11 |
2023 | 33WN3Z | 6:00 | 18:33 | 12:33 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1367 | 9:09 | 15:49 | 0:00 |
2005 | 1346 | 9:10 | 15:25 | 6:15 |
2006 | 63 | 7:52 | 14:13 | 6:21 |
2008 | 2163 | 8:39 | 13:59 | 5:20 |
2009 | 4321 | 7:07 | 12:51 | 5:44 |
2010 | 3172 | 9:07 | 15:39 | 6:32 |
2012 | 1756 | 8:24 | 14:42 | 6:18 |
2013 | 1435 | 8:00 | 14:00 | 6:00 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2011 | 3147 | 8:24 | 16:13 | 7:49 |
2014 | 7955 | 7:54 | 15:17 | 7:23 |
2016 | 3688 | 8:01 | 15:36 | 7:35 |
2019 | 3540 | 7:13 | 15:02 | 7:49 |
2020 | 34V6NF | 7:51 | 14:53 | 7:02 |
2023 | 4PTXT7 | 8:04 | 15:20 | 7:16 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2018 | 2022 | 7:35 | 15:29 | 7:54 |