Túrázó adatai
Merza József (1957), BUDAPEST
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 10x |
Hanák Kolos | 1x |
Téli Mátra S | 4x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra XL | 2x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 462 | 9:51 | 16:16 | 6:25 |
2014 | 3561 | 9:56 | 15:55 | 5:59 |
2015 | 4666 | 10:10 | 16:32 | 6:22 |
2016 | 5238 | 9:46 | 15:57 | 6:11 |
2017 | 5186 | 9:40 | 15:38 | 5:58 |
2018 | 5637 | 10:00 | 16:19 | 6:19 |
2019 | 5690 | 9:40 | 15:33 | 5:53 |
2020 | 47JCJ2 | 9:34 | 15:47 | 6:13 |
2021 | 33YKCC | 9:44 | 16:05 | 6:21 |
2023 | 3TEVVU | 9:49 | 16:35 | 6:46 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1086 | 9:10 | 18:00 | 8:50 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2002 | 134 | 6:00 | | |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2012 | 2263 | 8:17 | 12:57 | 4:40 |
2015 | 6653 | 9:25 | 14:19 | 4:54 |
2020 | AJ9LPF | 9:53 | 13:53 | 4:00 |
2023 | 9MFYCF | 8:21 | 13:34 | 5:13 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 2008 | 7:10 | 12:56 | 5:46 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1155 | 7:02 | 17:05 | 10:03 |
2008 | 671 | 7:00 | 16:40 | 9:40 |