Túrázó adatai
Huber Tamás (1976), Kaposvár
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 4x |
Téli Mátra M | 3x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 3x |
Őszi MTR 45 | 1x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 31 | 6:00 | 18:36 | 12:36 |
2016 | 2088 | 6:04 | 18:23 | 12:19 |
2017 | 1296 | 6:00 | 16:31 | 10:31 |
2018 | 1257 | 6:00 | 18:44 | 12:44 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 1338 | 9:01 | 15:58 | 6:57 |
2009 | 4201 | 8:25 | 15:10 | 6:45 |
2010 | 3618 | 9:30 | 16:22 | 6:52 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2007 | 1392 | 8:27 | 16:25 | 7:58 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2013 | 3297 | 7:00 | 17:23 | 10:23 |
2014 | 5054 | 7:00 | 16:11 | 9:11 |
2015 | 1568 | 7:00 | 14:47 | 7:47 |
Őszi MTR 45
Év | Rajtszám | Rajtidő | Részidő 1 | Részidő 2 | Célidő | Idő |
---|
2019 | 3H7NZ4 | 7:29:56 | 9:29:23 | 14:12:27 | 18:22:20 | 10:52:24 |