Túrázó adatai
Vojkuj Sándor (1983), Gyöngyös
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Mátrabérc | 11x |
Téli Mátra S | 1x |
Téli Mátra M | 1x |
Téli Mátra XL | 4x |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1997 | 1211 | 6:55 | 19:35 | 12:40 |
1999 | 1 | 6:30 | 20:15 | 0:00 |
2000 | 940 | 6:05 | 18:18 | 12:13 |
2001 | 512 | 6:00 | 17:32 | 11:32 |
2002 | 380 | 6:00 | 16:38 | 10:38 |
2003 | 397 | 6:00 | 15:12 | 9:12 |
2004 | 152 | 5:46 | 15:36 | 9:50 |
2005 | 168 | 6:00 | 14:45 | 8:45 |
2006 | 214 | 6:00 | 15:12 | 9:12 |
2007 | 399 | 6:00 | 15:05 | 9:05 |
2012 | 345 | 6:00 | 17:25 | 11:25 |
2013 | 1289 | 6:00 | 18:11 | 12:11 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
1996 | 394 | 8:00 | 12:20 | 4:20 |
Téli Mátra M
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 3151 | 9:09 | 13:50 | 4:41 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2002 | 123 | 6:55 | 14:52 | 7:57 |
2004 | 5 | 7:18 | 13:27 | 6:09 |
2006 | 2009 | 7:06 | 13:17 | 6:11 |
2007 | 422 | 7:23 | 12:31 | 5:08 |