Túrázó adatai
Szabó Olga (1970), Visonta
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Muzsla | 6x |
Hanák Kolos | 1x |
Téli Mátra S | 11x |
Muzsla
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2628 | 8:45 | 14:17 | 5:32 |
2011 | 2161 | 9:00 | 15:17 | 6:17 |
2013 | 81 | 9:10 | 15:24 | 6:14 |
2015 | 4142 | 9:00 | 15:53 | 6:53 |
2017 | 5630 | 8:47 | 15:15 | 6:28 |
2019 | 5145 | 9:00 | 15:28 | 6:28 |
2020 | 76TDH2 | 8:48 | 15:03 | 6:15 |
2021 | 4J4DAU | 8:36 | 15:19 | 6:43 |
2022 | 6LLZZX | 8:54 | 16:40 | 7:46 |
2023 | 6RUT3X | 9:30 | 16:56 | 7:26 |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1135 | 7:45 | 17:55 | 10:10 |
2008 | 1267 | 8:04 | 17:24 | 9:20 |
2009 | 2389 | 8:00 | 17:48 | 9:48 |
2012 | 1511 | 8:07 | 17:06 | 8:59 |
Téli Mátra S
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2010 | 2599 | 8:43 | 13:32 | 4:49 |
2011 | 2384 | 8:24 | 12:58 | 4:34 |
2012 | 2785 | 8:47 | 13:34 | 4:47 |
2013 | 238 | 9:10 | 13:54 | 4:44 |
2014 | 7946 | 7:58 | 12:39 | 4:41 |
2015 | 6169 | 8:32 | 13:25 | 4:53 |
2016 | 8008 | 8:09 | 12:40 | 4:40 |
2018 | 8121 | 8:28 | 13:01 | 4:33 |
2019 | 7215 | 8:16 | 13:00 | 4:44 |
2020 | 7AHJ3N | 8:34 | 12:28 | 3:54 |
2023 | 79DWGC | 8:16 | 13:22 | 5:06 |