Túrázó adatai
Asztalos Miklós (1963), Budapest
A vastaggal szedett sorok jelzik a túra szintidőn belüli teljesítését.
Összefoglalás |
---|
Hanák Kolos | 7x |
Mátrabérc | 7x |
Téli Mátra L | 1x |
Téli Mátra XL | 10x |
Hanák Kolos
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2004 | 1690 | 9:12 | 16:01 | 6:49 |
2007 | 1200 | 8:00 | 12:19 | 4:19 |
2013 | 2253 | 7:57 | 16:06 | 8:09 |
2014 | 2225 | 8:10 | 14:58 | 6:48 |
2016 | 3144 | 8:00 | 15:39 | 7:39 |
2017 | 3474 | 7:57 | 15:06 | 7:09 |
2019 | 3222 | 8:00 | 14:30 | 6:30 |
Mátrabérc
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2005 | 941 | 6:00 | 15:09 | 9:09 |
2006 | 233 | 6:00 | 14:52 | 8:52 |
2008 | 2 | 6:39 | 14:03 | 7:24 |
2009 | 358 | 6:47 | | |
2010 | 655 | 6:50 | 14:57 | 8:07 |
2011 | 446 | 6:46 | 14:23 | 7:37 |
2012 | 729 | 6:56 | 14:37 | 7:41 |
2015 | 2260 | 8:09 | 16:03 | 8:03 |
Téli Mátra L
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2014 | 7949 | 7:00 | 13:48 | 6:48 |
Téli Mátra XL
Év | Rajtszám | Rajtidő | Célidő | Idő |
---|
2006 | 2434 | 7:19 | 14:50 | 7:31 |
2007 | 40 | 7:54 | 13:25 | 5:31 |
2008 | 439 | 8:00 | 13:00 | 5:00 |
2009 | 870 | 7:58 | 13:48 | 5:50 |
2010 | 287 | 7:00 | 16:09 | 9:09 |
2011 | 1424 | 7:00 | 15:48 | 8:48 |
2012 | 850 | 7:38 | 14:32 | 6:54 |
2015 | 1057 | 7:01 | 14:50 | 7:49 |
2016 | 1266 | 7:13 | 15:19 | 8:06 |
2020 | 9V2KXP | 7:14 | 15:06 | 7:52 |